2011. május 21. – 28.
Részletes programtervezet
1. nap | Utazás | ||
(szombat) | Gk-val: | Budapest – Kalotaszentkirály | 400 km/8 (!) óra |
Érkezés a délutáni órákban. Szállás elfoglalása, Kalotaszentkirály-i séta |
|||
2. nap | Rekiceli (Rekettyei) – vízesés és Fehér Kövek | ||
(vasárnap) | Közepesen nehéz gyalogtúra | ||
Gk-val: | Havasrekettye 1117 m (Rachitele 16 km) | ||
Gyalog | Égett-völgy (☻) – Rekiceli vízesés (☻) – Fehér Kövek –
Száraz-völgy – Nagypatak vízesés – Havasrekettye |
17,0 km/8,0 óra | |
Szint | + 450m | ||
3. nap | Dregán-tó, a sárkányok itatója | ||
(hétf?) | Könny? gyalogtúra | ||
Gk-val: | Kalotaszenkirály – Víztározó (45 km) | ||
Gyalog: | Kis-Sebes patak
Kaldár vízesés, Rizikó vízesés, Kánkán vízesés |
8 km/4 óra | |
4. nap | Vlegyásza-csúcs – Kalota-havas (Kalotaszeg ?re) | ||
(kedd) | Nehéz, hegyi terep | ||
Gk-val: | Kalotaszentkirály – Havasrogoz (Rogojel 8 km) | ||
Gyalog: | Havasrogoz – Vlegyásza menedékház (1430 m)
– Vlegyásza-csúcs (Nagy-Kalota) – Havasrogoz |
12 km/8 óra | |
Szint | + 1050m | ||
5. nap | Sebesvár – Székelyjó | ||
(szerda) | Könny? séta | ||
Gk-val: | Sebesvár – Sebes várának bejárása | ||
Gk-val:: | Székelyjó – a Sequoiák megcsodálása | 5,0 km/2,0 óra | |
6. nap | Vártúrák Felszegen | ||
(csütörtök) | Könny?, levezet? gyalogtúra | ||
Gk-val: | Kalotaszentkirály – Váralmás – Egeres – Körösf?
– Sztána – Bánffyhunyad – Kalotaszentkirály |
||
Gyalog: | Váralmás – Almási vár | 4 km/2 óra | |
Egeres vára | 2 km/1 óra | ||
Varjú-vár | 6 km/3 óra | ||
Sebes-Körös forrása | |||
7. nap | M?emlék látogatás | ||
(péntek) | (Andrea) | ||
8. nap | Hazautazás | Kalotaszeg – Nagyvárad – Budapest/Szentendre |